施設紹介・ご利用料金TOP > ご利用料金
施設の利用等の相談,受付は西文化会館(075-394-2005)へお問合せください。
使用時間区分及び基本使用料
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | ||||
| ホール | 日曜日・ 土曜日・ 休日 |
無料 | 28,000円 | 36,000円 | 42,000円 | |
| 有料 | 46,000円 | 60,000円 | 69,000円 | |||
| その他 の日 |
無料 | 24,000円 | 30,000円 | 35,000円 | ||
| 有料 | 39,000円 | 50,000円 | 58,000円 | |||
| 直前 利用割引 |
無料 | 6,000円 | 8,000円 | 9,000円 | ||
| 有料 | 10,000円 | 13,000円 | 15,000円 | |||
| 連続区分 利用割引 |
無料 | 21,000円 | 26,000円 | 30,000円 | ||
| 有料 | 34,000円 | 43,000円 | 50,000円 | |||
| 創造 活動室 |
日曜日・ 土曜日・ 休日 |
無料 | 6,900円 | 8,800円 | 10,200円 | |
| 有料 | 11,400円 | 14,600円 | 16,900円 | |||
| その他 の日 |
無料 | 5,700円 | 7,500円 | 8,500円 | ||
| 有料 | 9,500円 | 12,400円 | 14,100円 | |||
| リハーサル室 | 2,400円 | 3,200円 | 3,600円 | |||
| 第1会議室 | 2,400円 | 3,200円 | 3,600円 | |||
| 第2会議室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,700円 | |||
| 第3会議室 | 1,000円 | 1,200円 | 1,400円 | |||
| 和室A | 1,100円 | 1,600円 | 1,700円 | |||
| 和室B | 1,000円 | 1,200円 | 1,400円 | |||
| 保育・休養室 | 900円 | 1,100円 | 1,200円 | |||
- 「有料」とは,ホール又は,創造活動室を入場料(利用者がいかなる名義でするかを問わず入場者から徴収する入場の対価をいう)を徴収する催しで,営業宣伝その他これに類する目的を有する催しをいいます。
- 「無料」とは,ホール又は,創造活動室を入場料(利用者がいかなる名義でするかを問わず入場者から徴収する入場の対価をいう)を徴収しない催しで,営業宣伝その他これに類する目的を有しない催しをいいます。
- ホール又は創造活動室を本番のための準備・リハーサル等に利用する場合の利用料は,この表(割引料金除く)により計算した「無料」「有料」の10分の5に相当する額とします。なお,100円未満の端数は切り上げます。
- ホール又は創造活動室を本番利用を伴わないリハーサル・練習等で利用する場合,2区分以上連続利用する場合の利用最終区分は,この表の10分の10の金額を適用します。ただし,平日を連続区分で利用する場合は,「平日連続区分利用割引」を適用します。
- 「平日直前利用割引」とは,平日にホールを本番利用日以外に,準備・リハーサル等に利用する場合,2箇月前を切って利用申込みをした場合に適用されます。
- 「平日連続区分利用割引」とは,平日にホールで区分を連続して利用(「午前・午後」「午後・夜間」「終日」 「夜間・午前」)する場合に適用されます。
- 「平日連続区分利用割引」は,あらかじめ連続して申込まれたもののみが対象となります。
- 利用区分を超えて施設を利用する場合は,30分までごとに別途料金をいただきます。
- 「休日」とは,国民の祝日に関する法律に規定する休日をいいます。
- 「平日直前利用割引」及び「平日連続区分利用割引」の開始は,平成23年10月利用分からの適用となります。
- 「平日直前利用割引」及び「平日連続区分利用割引」の併用はできません。
なお,詳細につきましては,窓口でお尋ねください。
付属設備使用料
| 区分 | 品名 | 単位 | 使用料(円) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舞台設備 | 所作台 | 一式 | 6,710 | 設置費用別 | ||
| 平台 | 1台 | 400 | - | |||
| 金びょうぶ | 1双 | 2,200 | 設置費用別 | |||
| 演壇 | ホール用 | 1台 | 1,650 | - | ||
| 創造活動室用 | 800 | - | ||||
| 司会者台 | 400 | - | ||||
| 譜面台 | 指揮者用 | 400 | - | |||
| 奏者用 | 140 | - | ||||
| 指揮台 | 800 | - | ||||
| 見台 | 1,430 | - | ||||
| めくり台 | 280 | - | ||||
| 仮設舞台 | 670 | 創造活動室用 | ||||
| 長机 | ホール用 | 1脚 | 280 | - | ||
| 創造活動室用 | 140 | - | ||||
| いす | 140 | - | ||||
| バレエマット | 一式 | 5,390 | 接着テープ別,設置費用別 | |||
| 毛せん | 1枚 | 540 | - | |||
| 音響反射板 | 一式 | 10,670 | - | |||
| 音響設備 | 拡声装置 | 1チャンネル | 1,760 | - | ||
| マイクロホン | 1本 | 1,760 | - | |||
| 無線マイクロホン装置 | 1チャンネル | 3,520 | - | |||
| マイクロホンエレベーター装置 | 1本 | 670 | マイクロホン別 | |||
| マイクロホン吊下げ装置 | 一式 | 1,430 | マイクロホン別 | |||
| レコードプレーヤー | 1台 | 1,760 | - | |||
| テープレコーダー | 1,760 | - | ||||
| ポータブルテープレコーダー | 800 | - | ||||
| カセットテープデッキ | 800 | - | ||||
| CDプレーヤー | 800 | - | ||||
| デジタルオーディオテープデッキ | 800 | - | ||||
| 舞台音響セット | 一式 | 4,070 | マイクロホン2本, 拡声装置一式 |
|||
| 音響セット | 2,750 | 会議室用 | ||||
| 臨時音響設備 | 6,710 | - | ||||
| 録音装置 | 5,280 | - | ||||
| 録画及び録音用回線 | 1チャンネル | 1,760 | - | |||
| 映写設備 | 映写機 | 35ミリ | 60分以内 | 一式 | 11,990 | スクリーン付 技術料別 |
| 60分をこえ 30分までごとに |
2,000 | |||||
| 16ミリ | ホール用 | 8,690 | ||||
| ポータブル | 2,090 | |||||
| スクリーン | 1張り | 2,750 | ホール,創造活動室用 | |||
| スライドプロジェクター | 1台 | 1,430 | - | |||
| オーバーヘッドプロジェクター | 1,430 | - | ||||
| 照明設備 | スポットライト | 1キロワット | 1台 | 540 | - | |
| 500ワット | 400 | - | ||||
| ピンスポットライト | 2,750 | - | ||||
| シーリングスポットライト | 1列 | 1,430 | - | |||
| ホリゾントライト | 1,430 | - | ||||
| エフェクトマシーン | 一式 | 1,430 | - | |||
| 臨時照明設備 | 1キロワット | 280 | - | |||
| Aセット | 一式 | 6,710 | 純音楽会,講演会など | |||
| Bセット | 20,020 | 演劇,バレエなど | ||||
| ピアノ | ホール用 | 1台 | 12,100 | スタインウェイ D274 | ||
| 創造活動室用 | 6,050 | ヤマハ C7E | ||||
| リハーサル室用 | 2,420 | ヤマハ UX30(立型) | ||||
| シャワー設備 | 1室 | 1,430 | - | |||
| 展示パネル | 1枚 | 140 | - | |||
| 茶道具 | 一式 | 2,860 | 和室 | |||
| 講師用調理台 | 一式 | 1,430 | 第3会議室用 | |||
| その他付属設備 | そのつど市長が定める額 | |||||
1.本番による使用時間区分当たりの料金です。
2.本番のための準備・リハーサル等(当会館で本番による使用申込みのあるもの)に使用される場合は,上記の10分の7に相当する額としますが,当該金額が100円未満であるときは100円とし,当該金額に100円未満の端数が生じたときは切り上げます。ただし,リハーサル室のピアノ,シャワー設備,茶道具は減額しません。
3.使用される場合,技術料を必要とするものがありますのでご相談ください。
