施設紹介・ご利用料金TOP > ご利用料金
施設の利用等の相談,受付は右京ふれあい文化会館(075-822-3349)へお問合せください。
使用時間区分及び基本使用料
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | ||
| ホール | 日曜日・土曜日・休日 | 46,000円 | 60,000円 | 69,000円 |
| その他の日 | 39,000円 | 50,000円 | 58,000円 | |
| 創造活動室 | 日曜日・土曜日・休日 | 11,400円 | 14,600円 | 16,900円 |
| その他の日 | 9,500円 | 12,400円 | 14,100円 | |
| リハーサル室 | 2,400円 | 3,200円 | 3,600円 | |
| 第1会議室 | 1,000円 | 1,200円 | 1,400円 | |
| 第2会議室 | 1,000円 | 1,200円 | 1,400円 | |
| 第3会議室 | 1,000円 | 1,200円 | 1,400円 | |
| 第4会議室 | 2,400円 | 3,200円 | 3,600円 | |
| 和室A | 1,100円 | 1,600円 | 1,700円 | |
| 和室B | 1,000円 | 1,200円 | 1,400円 | |
| 保育・休養室 | 900円 | 1,100円 | 1,200円 | |
- ホール又は創造活動室を入場料(使用者が,いかなる名義でするかを問わず入場者から徴収する入場の対価をいう。)を徴収しない催物で,営業の宣伝その他これに類する目的を有しないものに使用する場合の使用料は,この表に掲げる額の10分の6に相当する額とします。なお,ホールにあっては1,000円未満,創造活動室にあっては100円未満の端数は,切り上げます。
- ホール又は創造活動室を本番のための準備・リハーサル等のために使用する場合の使用料は,この表により計算した額の10分の5に相当する額とします。なお,この場合において,100円未満の端数は切り上げます。
- 使用時間区分を超えて施設を使用する場合は,30分までごとに別途料金をいただきます。
- 「休日」とは,国民の祝日に関する法律に規定する休日をいいます。
なお,詳細につきましては,窓口でお尋ねください。
付属設備使用料
| 区分 | 品名 | 単位 | 使用料(円) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舞台設備 | 所作台 | 一式 | 6,710 | 設置費用別 | ||
| 平台 | 1台 | 400 | - | |||
| 金びょうぶ | 1双 | 2,200 | 設置費用別 | |||
| 演壇 | ホール用 | 1台 | 1,650 | - | ||
| 創造活動室用 | 800 | - | ||||
| 司会者台 | 400 | - | ||||
| 譜面台 | 指揮者用 | 400 | - | |||
| 奏者用 | 140 | - | ||||
| 指揮台 | 800 | - | ||||
| 見台 | 1,430 | - | ||||
| めくり台 | 280 | - | ||||
| 仮設舞台 | 670 | 創造活動室用 | ||||
| 長机 | ホール用 | 1脚 | 280 | - | ||
| 創造活動室用 | 140 | - | ||||
| いす | 140 | - | ||||
| バレエマット | 一式 | 5,390 | 接着テープ別,設置費用別 | |||
| 毛せん | 1枚 | 540 | - | |||
| 音響反射板 | 一式 | 10,670 | - | |||
| 音響設備 | 拡声装置 | 1チャンネル | 1,760 | - | ||
| マイクロホン | 1本 | 1,760 | - | |||
| 無線マイクロホン装置 | 1チャンネル | 3,520 | - | |||
| マイクロホンエレベーター装置 | 1本 | 670 | マイクロホン別 | |||
| マイクロホン吊下げ装置 | 一式 | 1,430 | マイクロホン別 | |||
| レコードプレーヤー | 1台 | 1,760 | - | |||
| テープレコーダー | 1,760 | - | ||||
| ポータブルテープレコーダー | 800 | - | ||||
| カセットテープデッキ | 800 | - | ||||
| CDプレーヤー | 800 | - | ||||
| デジタルオーディオテープデッキ | 800 | - | ||||
| 舞台音響セット | 一式 | 4,070 | マイクロホン2本, 拡声装置一式 |
|||
| 音響セット | 2,750 | 会議室、リハーサル室用 | ||||
| 臨時音響設備 | 6,710 | - | ||||
| 録音装置 | 5,280 | - | ||||
| 録画及び録音用回線 | 1チャンネル | 1,760 | - | |||
| 映写設備 | 映写機 | 35ミリ | 60分以内 | 一式 | 11,990 | スクリーン付 技術料別 |
| 60分をこえ 30分までごとに |
2,000 | |||||
| 16ミリ | ホール用 | 8,690 | ||||
| ポータブル | 2,090 | |||||
| スクリーン | 1張り | 2,750 | ホール,創造活動室用 | |||
| スライドプロジェクター | 1台 | 1,430 | - | |||
| オーバーヘッドプロジェクター | 1,430 | - | ||||
| 照明設備 | スポットライト | 1キロワット | 1台 | 540 | - | |
| 500ワット | 400 | - | ||||
| ピンスポットライト | 2,750 | - | ||||
| シーリングスポットライト | 1列 | 1,430 | - | |||
| ホリゾントライト | 1,430 | - | ||||
| エフェクトマシーン | 一式 | 1,430 | - | |||
| 臨時照明設備 | 1キロワット | 280 | - | |||
| Aセット | 一式 | 6,710 | 純音楽会,講演会など | |||
| Bセット | 20,020 | 演劇,バレエなど | ||||
| ピアノ | ホール用 | 1台 | 12,100 | スタインウェイ D274 | ||
| 創造活動室用 | 6,050 | スタインウェイ B211 | ||||
| リハーサル室用 | 2,420 | ヤマハ YU5(立型) | ||||
| シャワー設備 | 1室 | 1,430 | - | |||
| 展示パネル | 1枚 | 140 | - | |||
| 茶道具 | 一式 | 2,860 | 和室 | |||
| その他付属設備 | そのつど市長が定める額 | |||||
- 本番による使用時間区分当たりの料金です。
- 本番のための準備・リハーサル等(当会館で本番による使用申込みのあるもの)に使用される場合は,上記の10分の7に相当する額としますが,当該金額が100円未満であるときは100円とし,当該金額に100円未満の端数が生じたときは切り上げます。ただし,リハーサル室のピアノ,シャワー設備,茶道具は減額しません。
- 使用される場合,技術料を必要とするものがありますのでご相談ください。
