ホール施設の利用料金ご案内のページです。
ホール利用料金 付属設備利用料金

ホール座席表をご覧になる方は下の写真をクリックしてください。
大ホール 小ホール(アンサンブルホールムラタ
京都コンサートホール大ホール写真1階 980席

・2階 453席
ハイバック席 279席
ポディウム席 174席


・3階 400席
京都コンサートホール小ホール(アンサンブルホールムラタ)スタンダード
  454席

・バルコニー席
  56席
 <総席数1833席>  <総席数 510席>

印刷用ホール利用料金・付属設備利用料金 (PDF, 22KB)ホール利用料金(PDF)



▼ホール利用料金
(単位 円)
区 分 入場料を徴収しない場合 入場料を徴収する場合
    午 前 午 後 夜 間 午 前 午 後 夜 間
大ホール 日曜日、
土曜日
及び休日
206,000 288,000 411,000 206,000 288,000 411,000
275,000 384,000 548,000
343,000 480,000 685,000
その他の日 172,000 241,000 344,000 172,000 241,000 344,000
229,000 321,000 458,000
286,000 401,000 572,000
ムラタ 日曜日、
土曜日
及び休日
50,000 70,000 99,000 83,000 116,000 165,000
その他の日 41,000 56,000 80,000 67,000 93,000 133,000

注1. 「午前」は午前9時から正午まで、「午後」は午後1時から午後5時まで、 「夜間」は午後6時から午後10時までをいう。
2. 大ホールの「入場料を徴収する場合」の上段は、入場料の額が2,000円以下の場合の利用料金
3. 同じく、中段は、入場料の額が2,001円以上5,000円以下の場合の利用料金
4. 同じく、下段は、入場料の額が5,001円以上の場合の利用料金
5. ホールを準備、練習等のために利用する場合の利用料金は、この表の額の 2分の1に相当する額
6. 利用区分には、搬入、準備、あとかたづけ、搬出等に要する時間を全て含みます。

▼申請区分を越えて利用された場合の延長利用料金(30分単位)
(単位 円)
区 分 入場料を徴収しない場合 入場料を徴収する場合
    12:00-13:00 17:00-18:00 22:00- 12:00-13:00 17:00-18:00 22:00-
大ホール 日曜日、
土曜日
及び休日
51,500 54,000 77,100 51,500 54,000 77,100
68,800 72,000 102,800
85,800 90,000 128,500
その他の日 43,000 45,200 64,500 43,000 45,200 64,500
57,300 60,200 85,900
71,500 75,200 107,300
ムラタ 日曜日、
土曜日
及び休日
12,500 13,200 18,600 20,800 21,800 31,000
その他の日 10,300 10,500 15,000 16,800 17,500 25,000

注1. 申請が「午前・午後」の場合は、12時から13時までの料金は不要です。以下同様。

 


▼付属設備利用料金
区分 単位 利用料金
公演 リハーサル
舞台設備 平台 1台 520 400
箱馬 1コ 130 100
P席コーラス台 1台 520 400
金びょうぶ 1双 4,680 3,300
演壇 1台 1,560 1,100
花台 1台 520 400
迫り(大ホール用) 1式 15,600 11,000
譜面台 指揮者用 1台 520 400
奏者用 1台 180 130
譜面灯 1台 180 130
指揮台 1台 1,170 900
チェロ台 1台 1,170 900
長机 1脚 390 300
いす 1脚 180 130
ピアノ用いす 1脚 270 200
※コントラバス用いす
1脚 390 300
1脚 270 200
上敷 20m 1枚 910 700
10m以下 1枚 520 400
毛せん 1枚 650 500
ホワイトボード 1台 1,560 1,100
姿見 1台 390 300
つい立て 1脚 650 500
楽屋 A又はB 1室 3,900 2,800
その他の楽屋 1室 1,950 1,400
音響設備 拡声装置 1チャンネル 2,600 1,900
マイクロホン 1本 2,600 1,900
無線マイクロホン装置 1チャンネル 4,680 3,300
マイクロホン吊り下げ装置 1式 1,300 1,000
マイクスタンド 1脚 390 300
レコードプレーヤー 1台 2,600 1,900
オープンテープデッキ 1台 2,600 1,900
カセットテープデッキ 1台 2,600 1,900
CDプレーヤー 1台 2,600 1,900
MDデッキ 1台 6,500 4,600
デジタルオーディオテープデッキ 1台 6,500 4,600
スピーカー 1式 2,600 1,900
ミキサーワゴン 1台 4,680 3,300
※舞台音響セット 1式 6,500 4,600
録音編集設備 1式 19,500 13,700
臨時音響設備 1式 31,200 21,800
臨時録音設備 1式 10,400 7,300
中継設備 テレビ中継設備 1式 39,000 27,300
ラジオ中継設備 1式 19,500 13,700
映写設備 35ミリ映写機 1式 23,400 16,400
16ミリ映写機 1台 10,400 7,300
スクリーン 1張り 4,680 3,300
スライドプロジェクター 1台 3,900 2,800
ビデオプロジェクター 1式 7,800 5,500
ビデオテープデッキ 1台 10,400 7,300
レーザーディスクプレーヤー 1台 3,900 2,800
AV設備 ※撮影セット 1式 26,000 18,200
※編集セット 1式 26,000 18,200
照明設備 スポットライト 1キロワット 1台 1,560 1,100
500ワット 1台 650 500
ピンスポット
ライト
大ホール用 1台 3,900 2,800
ムラタ用 1台 1,950 1,400
スタンド 1脚 390 300
ベーススタンド 1脚 130 100
臨時照明設備 1キロワット 350 300
※Aセット 大ホール用 1式 28,600 20,100
ムラタ用 1式 14,300 10,100
※Bセット 大ホール用 1式 45,500 31,900
ムラタ用 1式 28,600 20,100
楽器 ※ピアノ 1台 27,300 19,200
1台 13,000 9,100
楽屋用 1台
-
1,400
パイプオルガン(大ホール用) 1台 29,900 21,000
ポジティフオルガン 1台 14,300 10,100
チェンバロ 1台 27,300 19,200
その他 展示パネル 1枚 650 500
物品販売台 1式 7,150 5,100
座席指定券 大ホール用 1式 10,000
-
ムラタ用 1式 5,000
-
受付用机 1脚 390 300
受付用いす 1脚 180 130
備考1. この表の金額は、利用時間の1区分の金額です。
   2. ※印の内容は、別に定めます。
   3. 調律料、臨時人件費等は別に定めます。
   4. ピアノA:スタインウェイ・ベーゼンドルファー
         B:ヤマハ・カワイ

戻る