4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
(※2010年9月11日現在の情報です)
| 日 | 曜 | 開演 | 催し物名 | ホール | チケット |
|---|---|---|---|---|---|
| 内容等 | 料金(税込) | お問合せ先 | |||
| 1 | 金 | 10:00 | 竹田童謡コーラス | 創造活動室 | |
| 月会費 | NPO法人日本音楽生涯学習振興協会 | ||||
| 2 | 土 | 9:30 | 桃山太極拳クラブ | 創造活動室 | |
| 有料 | 桃山太極拳クラブ | ||||
| 8 | 金 | 13:00 | 北堀ダンスクラブ | 創造活動室 | |
| 有料 | 北堀ダンスクラブ | ||||
| 9 | 土 | 9:30 | 桃山太極拳クラブ | 創造活動室 | |
| 有料 | 桃山太極拳クラブ | ||||
| 13 | 水 | 13:00 | うららダンス交流会 | 創造活動室 | |
| 有料 | ダンスサークルうらら | ||||
| 13 | 水 | 9:30 | 桃山太極拳クラブ | 創造活動室 | |
| 有料 | 桃山太極拳クラブ | ||||
| 15 | 金 | 10:00 | 竹田童謡コーラス | 創造活動室 | |
| 月会費 | NPO法人日本音楽生涯学習振興協会 | ||||
| 18 | 月 | 13:00 | つくしダンス | 創造活動室 | |
| 有料 | つくしダンス | ||||
| 20 | 水 | 13:00 | ペパーミント | 創造活動室 | |
| 有料 | ペパーミント | ||||
| 21 | 木 | 13:00 | 北堀ダンスクラブ | 創造活動室 | |
| 有料 | 北堀ダンスクラブ | ||||
| 22 | 金 | 10:00 | 竹田童謡コーラス | 創造活動室 | |
| 月会費 | NPO法人日本音楽生涯学習振興協会 | ||||
| 27 | 水 | 13:00 | つくしダンス | 創造活動室 | |
| 有料 | つくしダンス | ||||
| 27 | 水 | 9:30 | 桃山太極拳クラブ | 創造活動室 | |
| 有料 | 桃山太極拳クラブ |
